1
/
de
1
TCL Split 18.000 BTU - 2 CV - R410A - Blanc - NORMAL / INVERTER
TCL Split 18.000 BTU - 2 CV - R410A - Blanc - NORMAL / INVERTER
Prix habituel
200,000 FCFA
Prix habituel
275,000 FCFA
Prix promotionnel
200,000 FCFA
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
TCL SPLIT MURAL 2 CV

Référence : TAC-18CSA/XAA1 / TAC-18CSA/TPH11I
Couleur : Blanc
Capacité :5275W
Débit d'air : 850m3/h
Poids kg : 7/25
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 2 CV |
| PUISSANCE MOTEUR | 2 CV |
| Dimension | |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) I/E | 10.6/13.5 - 31.6/34 |
| Couleur | Blanc |
| Classe énergétique | |
| Classe climatique | |
| Tension | 220-240V |
| Fréquence Hz | 1Ph,50Hz |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R410A/0.65 |
| INVERTER | Non |
| Anti-Bactérie et Purificateur d'air | Oui |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
| Installation facile | Oui |
| Tuyau de raccordement | Oui |
| Contrôle de la direction de l'air (haut/bas) | Manuel |
| Contrôle de la direction de l'air (gauche/droite) | Electronique |
| Temp. Afficher | Oui |
| Affichage activé/désactivé | Oui |
| Minuterie 24 heures | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Mode automatique | Oui |
| Bon sommeil | |
| Anti-corrosion | |
| Déshumidification | Oui |
| Mode ventilateur | Oui |
| Silencieux | Non 31.5 dB(A) |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Prise en charge d'application | Non |
TCL SPLIT MURAL - INVERTER - 2 CV - EXTREME COOLING - BREEZE IN - SMART AIR FLOW

Référence : TAC-18CSA/TPH11I - TAC-18CSA/XAA1I
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 18.000 BTU |
| Capacité de refroidissement | 18000(4095~19500) |
| Capacité de chauffage | non |
| Débit d'air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | 950 |
| Élimination de l'humidité (Liters/h) | 1,8 L |
| PUISSANCE MOTEUR | 2 CV |
| Dimension | |
| Dimensions Unite interieur (L / P / H) CM | 853×349×602 |
| Dimensions Unité extérieur(L / P / H) CM | 890×385×628 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | 3,2 |
| Poids(Kg) I/E | 11/13 - 26/30 |
| Couleur | FACADE BLANCHE |
| Classe énergétique | A+ |
| Tension | 1Ph-220-240V |
| Fréquence Hz | 50Hz |
| Niveau de bruit (I/E) | 45- 52 |
| Consommation d'énergie | Economique |
| Compresseur | Rotary GMCC KSN140D33UFZ3 |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R410A/680g |
| INVERTER | oui |
| Anti-Bactérie et Purificateur d'air | Oui |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
| Installation facile | Oui |
| Tuyau de raccordement | Oui |
| Contrôle de la direction de l'air (haut/bas) | Oui |
| Contrôle de la direction de l'air (gauche/droite) | Oui |
| Temp. Afficher | Oui |
| Affichage activé/désactivé | Oui |
| Minuterie 24 heures | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Mode automatique | Oui |
| Bon sommeil | Oui |
| Anti-corrosion | Oui |
| Déshumidification | Oui |
| Mode ventilateur | Oui |
| Silencieux | non |
| Wi-Fi intégré | non |
| Prise en charge d'application | non |
Affichage LED de la température.
LES PROBLÈMES DE MANQUE DE GAZ NE SONT PAS PRIS EN COMPTE PAR LA GARANTIE
Garantie: 6 Mois
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share

0
Total des articles
0 FCFA
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement.
Sous-total des produits
Retirer les 0 articles de votre panier ?